Узагальнені критерії оцінювання навчальних досягнень
Творча робота
12 – 0 помилок 6 – 7 помилок
11 – 1-2 помилки 5 – 8 помилок
10 – 3 помилки 4 – 9 помилок
9 – 4 помилки 3 – 10 помилок
8 – 5 помилок 2 – 11 помилок
7 – 6 помилок 1 – 12 помилок
Диктант
12 – 0 помилок 6 –7 помилок
11 – 2 помилки 5 – 8 помилок
10 – 3 помилки 4 – 8 помилок
9 – 4 помилки 3 – 10 помилок
8 – 5 помилок 2 – 11 помилок
7 – 6 помилок 1 – 12 помилок
Тестування
100% - 12 балів 52 –59% - 6 балів
92 –99% - 11 балів 44 –51% 5 балів
84 –91% - 10 балів 36 –43% - 4 бали
76 –83% - 9 балів 28 –35% - 3 бали
68 – 75% - 8 балів 20 –27% - 2 бали
60 – 67% - 7 балів 12 –19% - 1 балів
Детальніше тут
Немає коментарів:
Дописати коментар